STIHL FSA 120 Akku-Motorsense | AP-System
Produktdetails / Technische Daten
Für Profis in der Garten- und Landschaftspflege und für anspruchsvolle private Arbeiten bietet die Akku-Motorsense
STIHL FSA 120 neben einer hohen Leistungsstärke und Effizienz auch ein besonders ergonomisches Arbeiten. Sie können
damit ohne Gehörschutz im heimischen Garten effizient große Grünflächen mähen und selbst in lärmsensiblen Bereichen,
beispielsweise um Schulen, bei Krankenhäusern oder in Stadtparks, arbeiten.
Serienmäßig ist diese Motorsense mit
einem Grasschneideblatt 230-2 ausgestattet. In Verbindung mit dem ergonomischen Zweihandgriff (Mählenker) können Sie
so große Grünflächen effektiv bearbeiten. Je nach Anwendung steht Ihnen eine große Auswahl an unterschiedlichen
Schneidwerkzeugen und Mähköpfen zur Verfügung. Mit dem serienmäßig mitgelieferten Doppelschultergurt wird Ihnen ein
ergonomisches Arbeiten auch über längere Zeiträume hinweg ermöglicht. Sie befestigen ihn einfach an der praktischen
Einhängeöse, die Sie werkzeuglos an Ihre Körpergröße anpassen können. Für die Lagerung der akkubetriebenen
Motorsense FSA 120 befindet sich am Gerät eine praktische Aufhängeöse.
| Leistung | 0,8 kW |
| Leistungsaufnahme | 1030 W |
| Nennspannung | 36 V |
| Gewicht | 4,5 kg 1) |
| Schalldruckpegel | 81 dB(A) 2) |
| Schallleistungspegel | 94 dB(A) 2) |
| Vibrationswert links/rechts | 2,6/2,3 m/s² 3) |
| Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts | 1,8/1,3 m/s² |
| Gesamtlänge | 178 cm |
| Schneidkreisdurchmesser | 380 mm |
| Empfohlener Akku | AP 300 S |
| Akkulaufzeit mit AP 100 | bis 30 min 4) |
| Akkulaufzeit mit AP 100 (2) | bis 20 min 4) |
| Akkulaufzeit mit AP 200 | bis 60 min 4) |
| Akkulaufzeit mit AP 200 (2) | bis 40 min 4) |
| Akkulaufzeit mit AP 300 | bis 80 min 4) |
| Akkulaufzeit mit AP 300 (2) | bis 40 min 4) |
| Akkulaufzeit mit AP 300 S | bis 100 min |
| Akkulaufzeit mit AP 300 S (2) | bis 60 min 4) |
| Akkulaufzeit mit AP 500 S | 0-130 min |
| Akkulaufzeit mit AP 500 S (2) | 70 min |
| Akkulaufzeit mit AR 1000 | bis 220 min 4) |
| Akkulaufzeit mit AR 1000 (2) | bis 120 min 4) |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 | bis 320 min 4) |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 (2) | bis 180 min 4) |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 L | bis 380 min 4) |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 L (2) | bis 200 min 4) |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 | bis 420 min 4) |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 (2) | bis 220 min 4) |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 L | bis 510 min 4) |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 L (2) | bis 280 min 4) |
| Akku-System | AP |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
STIHL FSA 120 Akku-Motorsense | AP-System
Lieferzeit: 1 - 3 Tage