STIHL HLA 140 B | 60cm | Akku-Heckenschneider | ALLPRO-System
Produktdetails / Technische Daten
Mit dem robusten Akku-Heckenschneider STIHL HLA 140 B aus dem STIHL AP-System bekommen Sie eine effektive Unterstützung für die professionelle Garten- und Landschaftspflege. Der leistungsstarke STIHL Akku-Heckenschneider hat ein geringes Gewicht und ist geräusch- sowie vibrationsarm. Sie können bei Arbeiten in der Grünpflege, in Straßenmeistereien und bei Kommunen mit dem Akku-Heckenschneider STIHL HLA 140 B auch hohe und lange Hecken, Sträucher und Büsche, aber auch Bodendecker und Zierhecken schneiden. Die Universalmesser des HLA 140 B sind optimal geeignet für den Form-, Trimm- und Rückschnitt. Der Motor ist so leise, dass Sie den Heckenschneider auch ohne Gehörschutz und in lärmsensiblen Bereichen wie in Wohngegenden verwenden können.
| Nennspannung | 36 V |
| Max. Spannung | 40 V |
| Leistungsaufnahme | 1 kW |
| Leistung | 0.80 kW 1) |
| Empfohlener Akku | AP 30 |
| Akku-System | ALLPRO/AP |
| Hubzahl | 3200 U/min |
| Gerätegewicht ohne Akku | 5.6 kg 2) |
| Schnittlänge | 60 cm |
| Zahnabstand | 34 mm |
| Min. Akkulaufzeit AP 20 | 53 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 20 | 66 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 30 | 100 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 30 | 125 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 | 69 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 | 86 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S | 69 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S | 86 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 | 84 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 | 105 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S | 104 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S | 130 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S | 122 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S | 152 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 L | 403 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 L | 504 min 3) |
| Min. Akkulaufzeit AR 3000 L | 610 min 3) |
| Max. Akkulaufzeit AR 3000 L | 762 min 3) |
| Erklärung minimale Laufzeit | Stufe 3 |
| Erklärung maximale Laufzeit | Stufe 1 |
| Max. Gerätelänge mit Werkzeug | 245 cm |
| Schalldruckpegel | 85 dB(A) 4) |
| Schallleistungspegel | 96 dB(A) 4) |
| Vibrationswert links | 3.3 m/s² 5) |
| Vibrationswert rechts | 2.3 m/s² 5) |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
STIHL HLA 140 B | 60cm | Akku-Heckenschneider | ALLPRO-System
599,00 €
% Regulärer Preis: 709,00 € (15.51% gespart)
Lieferzeit: 4 - 6 Tage