STIHL HTA 86 Akku-Hochentaster | AP-System
Produktdetails / Technische Daten
Für die komfortable Pflege mittelhoher Bäume werden Sie den STIHL Akku Hochentaster HTA 86 mit einer Gesamtlänge bis 390 cm als wertvolle Arbeitsunterstützung erfahren. Profis in der Garten- und Landschaftspflege, Fachkräften im Forst oder bei Kommunen und auch für Arbeiten im privaten Umfeld kommt die hohe Ergonomie durch den stabilen Vierkant-Teleskopschaft zugute. Mit der drehbaren Klemmmuffe können Sie einfach nach Ihrem Bedarf schnell die Schaftlänge um bis zu 120 cm erhöhen. Der Schaft bleibt dabei stabil gegen Verdrehen oder Biegen.
| Schienenlänge | 30 cm |
| Leistung | 0,85 kW |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Nennspannung | 36 V |
| Gewicht | 4,6 kg 1) |
| Schalldruckpegel | 77 dB(A) 2) |
| Schallleistungspegel | 93 dB(A) 2) |
| Vibrationswert links | 1 m/s² 3) |
| Vibrationswert rechts | 1 m/s² 3) |
| Sägekettenteilung | 1/4'' P |
| Führungsschiene Nutbreite | 1,2 |
| Gesamtlänge (min.) | 270 cm 4) |
| Gesamtlänge (max.) | 390 cm 5) |
| Empfohlener Akku | AP 200 |
| Akkulaufzeit mit AP 100 | bis 18 min 6) |
| Akkulaufzeit mit AP 200 | bis 42 min 6) |
| Akkulaufzeit mit AP 300 | bis 55 min 6) |
| Akkulaufzeit mit AP 300 S | bis 68 min 6) |
| Akkulaufzeit mit AP 500 S | 0-82 min |
| Akkulaufzeit mit AR 1000 | bis 125 min 6) |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 | bis 175 min 6) |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 L | bis 210 min 6) |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 | bis 230 min 6) |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 L | bis 300 min 6) |
| Akku-System | AP |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
STIHL HTA 86 Akku-Hochentaster | AP-System
Lieferzeit: 1 - 3 Tage